Ihr Ansprechpartner:
Vermietungsservice Nordsee
04425 - 338 oder 1210
info@wangerlandvermietung.de
Ferienhaus Laube Horumersiel, Haus 2, Im Winkel 4b
- linke Seite am Fußweg
Bei unserem „Ferienhaus Laube" in dem Nordseeheilbad Horumersiel handelt es sich um ein geräumiges Doppelhaus mit zwei gleichgroßen und identisch eingerichteten Hälften.
Mit einer Wohnfläche von je 100 m² pro Haus, bieten wir Ihnen ausreichend Platz, dass Sie sich gleich wie zuhause fühlen. Eine von vielen Voraussetzungen für einen erholsamen Nordseeurlaub.
Über die Unterkunft
Großzügig und voll ausgestattet!
Beide Hälften unseres Doppelhauses verfügen über eine großzügig geschnittene Raumverteilung mit 100 m² Wohnfläche, jeweils mit großer Südterrasse.
Jedes Haus verfügt über 3 Schlafräume und ist für 2, 4 oder bis 6 Personen (+ Kleinkind ) ausgerichtet.
Für jede Haushälfte stehen zwei PKW-Einstellplätze sowie eine gemeinsame Fahrradgarage zur Verfügung.
Die Häuser sind stilmäßig identisch eingerichtet, beide jeweils voll ausgestattet mit Geräten wie z.B. Geschirrspüler, Herd und Backofen, Küchengeräte, Waschmaschine, Trockner, SAT-TV, Kinderreisebett, kostenloses WLAN mit Internetzugang und vieles mehr.
Im Untergeschoss befinden sich neben dem großen Eingangsbereich mit Garderobe das Wohn-/ Esszimmer mit großer Südterrasse, die Küche mit Herd, Backofen, Geschirrspüler und Kühlschrank, der Nebenraum mit Waschmaschine und Trockner und zusätzlichem Getränkekühlschrank mit kleinem 1* Gefrierfach, das Gäste-WC.
Im Obergeschoss befinden sich von dem Flur abgehend ein Schlafzimmer mit großem Doppelbett, ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten - variabel aufstellbar, bei Bedarf ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, das große Badezimmer mit WC / Dusche / Doppelwaschbecken. Kleiderschränke sind ausreichend vorhanden.
Ein Kinderreisebett für die ganz Kleinen steht auch für Sie in jedem Haus zum Aufbauen bereit.
Hund erlaubt
www.Ferienhaus-laube.de
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | erste Nacht | weitere Nacht | bei Personen | je weitere Person |
Hauptsaison | 04.04.2025 - 03.05.2025 | 215,00€ | 100,00€ | 6 | 0,00€ |
Nebensaison | 04.05.2025 - 22.05.2025 | 205,00€ | 90,00€ | 6 | 0,00€ |
Hauptsaison | 23.05.2025 - 31.05.2025 | 215,00€ | 100,00€ | 6 | 0,00€ |
Nebensaison | 01.06.2025 - 05.06.2025 | 205,00€ | 90,00€ | 6 | 0,00€ |
Hauptsaison | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 215,00€ | 100,00€ | 6 | 0,00€ |
Nebensaiosn | 10.06.2025 - 17.06.2025 | 205,00€ | 90,00€ | 6 | 0,00€ |
Hauptsaison | 18.06.2025 - 13.09.2025 | 215,00€ | 100,00€ | 6 | 0,00€ |
Nebensaison | 14.09.2025 - 01.10.2025 | 205,00€ | 90,00€ | 6 | 0,00€ |
Hauptsaison | 02.10.2025 - 04.10.2025 | 215,00€ | 100,00€ | 6 | 0,00€ |
Nebensaison | 05.10.2025 - 09.10.2025 | 205,00€ | 90,00€ | 6 | 0,00€ |
Hauptsaison | 10.10.2025 - 01.11.2025 | 215,00€ | 100,00€ | 6 | 0,00€ |
Wintersaison | 02.11.2025 - 18.12.2025 | 195,00€ | 80,00€ | 6 | 0,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||