Preisrechner
Objektbeschreibung
Das Reihenendhaus Schwalbennest (ca. 85 qm) ist für bis zu 4 Personen + Kinderreisebett ausgestattet.
Im Erdgeschoss befindet sich die separate Küche mit Ceranfeld, Backofen, großem Kühlschrank mit Eisfach, Mikrowelle, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Durchreiche zum Wohn- und Esszimmer. Das gemütliche Wohn- und Esszimmer ist mit Ledergarnitur, Anrichte, großem LCD-Fernseher, DVD-Player, Radio/CD-Player, Esstisch mit 5 Stühlen und Kinderhochstuhl ausgestattet. Vom Wohnbereich haben Sie direkten Zugang zur Terrasse (Südlage) mit großem Garten, Gartenmöbeln, Sonnenschirm, Grillkamin und Blockhaus. Gäste-WC. Im Abstellraum befindet sich ein Staubsauger, etc.
Im Obergeschoss erwarten Sie ein Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC, Waschbecken, Fußbodenheizung, des Weiteren gibt es ein Schlafzimmer mit Doppelbett (2x 0,90x2,00), Kinderreisebett, Schrank und Fernseher. Das zweite Schlafzimmer ist mit 2 Einzelbetten (0,90x2,00) , Kommode, Schrank ausgestattet. Im ausgebautem Dachgeschoss steht eine kostenlose Sauna und eine Relaxliege zur Verfügung. Rollläden (manuell).
Allgemeine Spiel- und Liegewiese hinter den Gärten für die Häuser Schwalbennest/ Meerjungfrau/ Störtebeker.
Haustiere sind nicht erlaubt! Nichtraucherhaus. Pkw-Stellplatz direkt vorm Haus. WLAN vorhanden.
Ausstattung
Wohnbereich
- Sauna
- DVD Player
- Gefrierfach
- LCD- Fernseher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Radio
- Backofen
- Gäste WC
- Nichtraucher
- Wasserkocher
- Mikrowelle
- 1x Bad mit Dusche und WC
Außenbereich
- Parkplatz
- Garten/Liegewiese
- Grill
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Terrasse
Sonstige Austattung
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
- W-LAN
- keine Hunde zulässig
Lage
Preise
Saisonzeiten
Saisonzeit | Zeitraum | erste Nacht | weitere Nacht | bei Personen | je weitere Person |
Hauptsaison | 23.05.2022 - 28.05.2022 | 180,00€ | 105,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaison | 29.05.2022 - 02.06.2022 | 170,00€ | 95,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 03.06.2022 - 06.06.2022 | 180,00€ | 105,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaison | 07.06.2022 - 15.06.2022 | 170,00€ | 95,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 16.06.2022 - 10.09.2022 | 180,00€ | 105,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaison | 11.09.2022 - 02.10.2022 | 170,00€ | 95,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 03.10.2022 - 29.10.2022 | 180,00€ | 105,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaison | 30.10.2022 - 05.11.2022 | 170,00€ | 95,00€ | 4 | 0,00€ |
Wintersaison | 06.11.2022 - 22.12.2022 | 165,00€ | 90,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 23.12.2022 - 07.01.2023 | 180,00€ | 105,00€ | 4 | 0,00€ |
Wintersaison | 08.01.2023 - 26.03.2023 | 165,00€ | 90,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 27.03.2023 - 15.04.2023 | 180,00€ | 105,00€ | 4 | 0,00€ |
In der ersten Buchungsnacht sind die Nebenkosten bereits enthalten.
Belegungen
Mai 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juni 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Juli 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
August 2022 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Bewertungen
Leider sind keine Bewertungen vorhanden. Sei der erste Gast...