Ihr Ansprechpartner:
Vermietungsservice Nordsee
04425 - 338 oder 1210
info@wangerlandvermietung.de
Seebär, Pakenser- Altendeich 2, 1.Etage
Diese neu renovierte Oberwohnung ist geschmackvoll eingerichtet. Ein schöner überdachter Balkon lädt zum entspannen ein. Es sind nur wenige Gehminuten in den Ortskern Hooksiel und zum Alten Hafen.
1 Schlafzimmer mit Ehebett
1 Schlafzimmer mit getrennten Betten
1 Küche mit offenen Wohn-Essbereich
1 Bad mit Dusche und WC
Balkon
Waschmaschine und Trockner, sowie Besen, Eimer, Staubsauger usw. ( Hauswirtschaftsraum von außen zugänglich )
Terrasse im Garten mit Gartenmöbeln
-Kinderreisebett und Hochstuhl nicht vorhanden-
Kameraüberwachung im Aussenbereich
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | erste Nacht | weitere Nacht | bei Personen | je weitere Person |
Hauptsaison | 04.04.2025 - 03.05.2025 | 175,00€ | 80,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaison | 04.05.2025 - 22.05.2025 | 165,00€ | 70,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 23.05.2025 - 31.05.2025 | 175,00€ | 80,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaison | 01.06.2025 - 05.06.2025 | 165,00€ | 70,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 175,00€ | 80,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaiosn | 10.06.2025 - 17.06.2025 | 165,00€ | 70,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 18.06.2025 - 13.09.2025 | 175,00€ | 80,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaison | 14.09.2025 - 01.10.2025 | 165,00€ | 70,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 02.10.2025 - 04.10.2025 | 175,00€ | 80,00€ | 4 | 0,00€ |
Nebensaison | 05.10.2025 - 09.10.2025 | 165,00€ | 70,00€ | 4 | 0,00€ |
Hauptsaison | 10.10.2025 - 01.11.2025 | 175,00€ | 80,00€ | 4 | 0,00€ |
Wintersaison | 02.11.2025 - 18.12.2025 | 155,00€ | 60,00€ | 4 | 0,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||