Ihr Ansprechpartner:
Vermietungsservice Nordsee
04425 - 338 oder 1210
info@wangerlandvermietung.de
Ferienwohnung Weiß, Jadestr. 38, Wohnung 1, 26434 Schillig
Strandnahe, gemütliche Ferienwohnung im Erdgeschoss mit Terrasse. Alle Fenster mit Rolläden und teilweise Insektenschutz.
Wohnbereich mit:
Sat-TV
DVD Player
Stereoanlage
Spiele
Bücher
Küche mit:
Backofen
Kühlschrank mit Gefrierfach
Mikrowelle
Wasserkocher
Kaffeemaschine
Toaster
-kein Warmwasser in der Küche
Schlafzimmer mit:
Doppelbett 180x200 cm
Beistellbett
Babyreisebett
Bad mit:
Dusche
WC
Waschmaschine
Fön
Abstellraum mit:
Kinderhochstuhl
Wäschereck
Bügelbrett
Bügeleisen
Terrasse mit:
Gartentisch
Gartenstühle
Sonnenliege
Parkplatz Nr. 1
Münztrockner im Nebengebäude
Nichtraucher
Keine Haustiere erlaubt
-kein Wlan vorhanden-
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | erste Nacht | weitere Nacht | bei Personen | je weitere Person |
Wintersaison | 12.01.2025 - 29.01.2025 | 130,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ |
Hauptsaison | 30.01.2025 - 03.02.2025 | 145,00€ | 65,00€ | 2 | 0,00€ |
Wintersaison | 04.02.2025 - 03.04.2025 | 130,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ |
Hauptsaison | 04.04.2025 - 03.05.2025 | 145,00€ | 65,00€ | 2 | 0,00€ |
Nebensaison | 04.05.2025 - 22.05.2025 | 130,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ |
Hauptsaison | 23.05.2025 - 31.05.2025 | 145,00€ | 65,00€ | 2 | 0,00€ |
Nebensaison | 01.06.2025 - 05.06.2025 | 130,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ |
Hauptsaison | 06.06.2025 - 09.06.2025 | 145,00€ | 65,00€ | 2 | 0,00€ |
Nebensaiosn | 10.06.2025 - 17.06.2025 | 130,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ |
Hauptsaison | 18.06.2025 - 13.09.2025 | 145,00€ | 65,00€ | 2 | 0,00€ |
Nebensaison | 14.09.2025 - 01.10.2025 | 130,00€ | 50,00€ | 2 | 0,00€ |
Hauptsaison | 02.10.2025 - 04.10.2025 | 145,00€ | 65,00€ | 2 | 0,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||